Výsledky
5. kolo
SO 05.09. · 10:30 · 5. koloDetail zápasu
4. kolo
SO 29.08. · 14:00 · 4. koloDetail zápasu
3. kolo
SO 22.08. · 14:00 · 3. koloDetail zápasu
2. kolo
NE 16.08. · 11:00 · 2. koloDetail zápasu
1. kolo
SO 08.08. · 16:00 · 1. koloDetail zápasu
Program
6. kolo
SO 12.09. · 14:00 · 6. kolo
7. kolo
SO 19.09. · 10:30 · 7. kolo
8. kolo
SO 26.09. · 14:00 · 8. kolo
9. kolo
SO 03.10. · 14:00 · 9. kolo
10. kolo
SO 10.10. · 10:30 · 10. kolo
11. kolo
SO 17.10. · 14:00 · 11. kolo
Tabuľka
| # | Tím | Z | V/R/P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5/0/0 | 27:3 | 15 | W VýhraW VýhraW VýhraW VýhraW Výhra | |
| 2 | 5 | 4/1/0 | 18:7 | 13 | W VýhraD RemízaW VýhraW VýhraW Výhra | |
| 3 | 5 | 4/0/1 | 24:7 | 12 | W VýhraW VýhraL PrehraW VýhraW Výhra | |
| 4 | 5 | 4/0/1 | 23:7 | 12 | L PrehraW VýhraW VýhraW VýhraW Výhra | |
| 5 | 5 | 3/1/1 | 14:14 | 10 | W VýhraD RemízaW VýhraL PrehraW Výhra | |
| 6 | 5 | 3/0/2 | 25:14 | 9 | W VýhraW VýhraL PrehraW VýhraL Prehra | |
| 7 | 5 | 3/0/2 | 13:6 | 9 | L PrehraW VýhraW VýhraL PrehraW Výhra | |
| 8 | 5 | 2/1/2 | 6:18 | 7 | D RemízaW VýhraW VýhraL PrehraL Prehra | |
| 9 | 5 | 2/0/3 | 10:16 | 6 | W VýhraL PrehraL PrehraW VýhraL Prehra | |
| 10 | 5 | 1/1/3 | 12:14 | 4 | L PrehraL PrehraW VýhraD RemízaL Prehra | |
| 11 | 5 | 1/0/4 | 10:29 | 3 | L PrehraL PrehraL PrehraL PrehraW Výhra | |
| 12 | 5 | 0/1/4 | 3:13 | 1 | D RemízaL PrehraL PrehraL PrehraL Prehra | |
| 13 | 5 | 0/1/4 | 3:28 | 1 | L PrehraL PrehraL PrehraD RemízaL Prehra | |
| 14 | 5 | 0/0/5 | 6:18 | 0 | L PrehraL PrehraL PrehraL PrehraL Prehra |
Súpiska
Brankári
1Filip Trnka
Obrancovia
2Alexej Paučin
3Michael Velický
4Jakub Repáň
13Lukáš Gjer
Záložníci
5Pavol Kuzmík
6Dávid Tavač
8Oliver Ďuriš
10Matúš Kubík
10Šimon Širanec
12Šimon Zakopčan
12Jakub Malíček
14Jakub Makyš
15Lukáš Kubík
15Oliwer Bohačiak
19Daniel Miho
Útočníci
9Tomáš Cingel
11Ján Jaššo
16Tomáš Mariaš
17Lukáš Mikolaj
