A-mužstvo
VI. liga SsFZ · sezóna 2026/2027
Výsledky
Program
11. kolo
NE 18.10. · 14:00 · 11. kolo
12. kolo
NE 25.10. · 14:00 · 12. kolo
13. kolo
SO 31.10. · 14:00 · 13. kolo
14. kolo
NE 21.03. · 15:00 · 14. kolo
15. kolo
NE 28.03. · 15:00 · 15. kolo
16. kolo
NE 04.04. · 15:30 · 16. kolo
Tabuľka
| # | Tím | Z | V/R/P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7/1/2 | 35:5 | 22 | W VýhraL PrehraW VýhraL PrehraW Výhra | |
| 2 | 10 | 7/0/3 | 16:16 | 21 | W VýhraW VýhraW VýhraW VýhraW Výhra | |
| 3 | 10 | 6/2/2 | 18:10 | 20 | W VýhraW VýhraL PrehraW VýhraW Výhra | |
| 4 | 10 | 6/1/3 | 27:21 | 19 | L PrehraD RemízaW VýhraL PrehraW Výhra | |
| 5 | 9 | 5/3/1 | 22:7 | 18 | W VýhraW VýhraD RemízaW VýhraW Výhra | |
| 6 | 10 | 6/0/4 | 26:17 | 18 | W VýhraL PrehraL PrehraW VýhraW Výhra | |
| 7 | 9 | 5/1/3 | 17:14 | 16 | W VýhraW VýhraL PrehraL PrehraD Remíza | |
| 8 | 9 | 4/3/2 | 28:15 | 15 | W VýhraD RemízaW VýhraD RemízaD Remíza | |
| 9 | 9 | 3/3/3 | 17:19 | 12 | D RemízaL PrehraD RemízaL PrehraD Remíza | |
| 10 | 9 | 2/3/4 | 15:19 | 9 | W VýhraD RemízaD RemízaL PrehraL Prehra | |
| 11 | 10 | 2/1/7 | 16:26 | 7 | L PrehraL PrehraW VýhraL PrehraL Prehra | |
| 12 | 9 | 1/2/6 | 15:33 | 5 | L PrehraL PrehraD RemízaL PrehraL Prehra | |
| 13 | 10 | 1/2/7 | 14:32 | 5 | L PrehraL PrehraL PrehraD RemízaD Remíza | |
| 14 | 10 | 0/2/8 | 8:40 | 2 | L PrehraL PrehraL PrehraD RemízaL Prehra |
Najlepší strelci
- 1Dávid Guba3góly
- 2Tomáš Hruška3góly
- 3Jakub Smieško2góly
- 4Michal Vladar1gól
- 5Miloš Kostić1gól
- 6Miroslav Mihalčatin1gól
- 7Peter Hruška1gól
- 8Roderik Williger1gól
Súpiska
Brankári
11
Ján Ružička
Brankár
9292
František Kapusniak
Brankár
1212
Matúš Verčík
Brankár
Obrancovia
1515
Roderik Williger
Obranca
77
Branislav Williger
Obranca
55
Juraj Jánoška
Obranca
44
Michal Vladar
Obranca
22
Miloš Kostić
Obranca
33
Lukáš Čongrady
Obranca
Záložníci
1818
Matej Bugáň
Záložník
66
Jakub Smieško
Záložník
1414
Samuel Brežný
Záložník
1717
Tomáš Hruška
Záložník
1111
Miroslav Mihalčatin
Záložník
4444
Tobiáš Vyhnal
Záložník
88
Ivan Tichák
Záložník
Útočníci
99
Peter Hruška
Útočník
1313
Marek Kadrliak
Útočník
1010
Dávid Guba
Útočník
